Question
Given the following table, find Walsh’s Price Index Number by completing the activity.
Walsh's price Index Number is
$ P _{01}( W )=\frac{\square}{\sum p _0 \sqrt{ q _0 q _1}} \times 100$
$=\frac{510}{\square} \times 100$
$=\square $
| Commodity | $p_0$ | $q_0$ | $p_1$ | $q_1$ | $q_0q_1$ | $\sqrt{ q _0 q _1}$ | $p _0 \sqrt{q_0 q_1}$ | $p _1 \sqrt{ q _0 q _1}$ |
| I | 20 | 9 | 30 | 4 | 36 | $\square$ | $\square$ | 180 |
| II | 10 | 5 | 50 | 5 | $\square$ | 5 | 50 | $\square$ |
| III | 40 | 8 | 10 | 2 | 16 | $\square$ | 160 | $\square$ |
| IV | 30 | 4 | 20 | 1 | $\square$ | 2 | $\square$ | 40 |
| Total | – | – | – | – | 390 | $\square$ |
Walsh's price Index Number is
$ P _{01}( W )=\frac{\square}{\sum p _0 \sqrt{ q _0 q _1}} \times 100$
$=\frac{510}{\square} \times 100$
$=\square $