Question
गुणनखंड कीजिए: $x^3-6 x^2+11 x-6$
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.
| क्र. सं. | कारण | महिला मृत्यु दर(%) |
|---|---|---|
| 1 | जनन स्वास्थ्य अवस्था | 31.8 |
| 2 | तंत्रिका मनोविकारी अवस्था | 25.4 |
| 3 | क्षति | 12.4 |
| 4 | हृदय वाहिका अवस्था | 4.3 |
| 5 | श्वसन अवस्था | 4.1 |
| 6 | अन्य कारण | 22.0 |
आकृति में,


