Question
| Indicator | Acidic solution | Basic solution | |
| i. | Blue litmus | Red | - |
| ii. | - | No change in colour | Blue |
| iii. | - | - | Red |
| iv. | Methyl orange | Samacheerkalvi.Guru | - |
| Indicator | Acidic solution | Basic solution | |
| i. | Blue litmus | Red | - |
| ii. | - | No change in colour | Blue |
| iii. | - | - | Red |
| iv. | Methyl orange | Samacheerkalvi.Guru | - |
| Indicator | Acidic solution | Basic solution | |
| i. | Blue litmus | Red | No change in colour |
| ii. | Red litmus | No change in colour | Blue |
| iii. | Phenolphthalein | Colourless | Red |
| iv. | Methyl orange | Red | Yellow |
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.