Question
The table given below contains some measures of the rectangle. Find the unknown values.
| Length | Breadth | Perimeter | Area |
| ? | 15 cm | 60 cm | ? |
| Length | Breadth | Perimeter | Area |
| ? | 15 cm | 60 cm | ? |
| Length | Breadth | Perimeter | Area |
| 15 cm | 15 cm | 60 cm | 225 cm^(2) |
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.
| SI. No | C.P. in ₹ | M.P. in ₹ | S.P. in ₹ | Discount in ₹ | Profit in ₹ | Loss in ₹ |
| (i) | 110 | 130 | Nil | |||
| (ii) | 110 | 130 | 10 | |||
| (iii) | 110 | 130 | 30 | |||
| (iv) | 110 | 120 | Nil | 10 | ||
| (v) | 120 | 10 | 20 | Nil |
| Classes | VI | VII | VIII | IX | X |
| Number of Laddus | 70 | 60 | 45 | 80 | 55 |


| Planet | Mercury | Venus | Earth | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
| Number of Moons | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 30 | 21 | 8 |
| i. | Number of times a person breathes | vi. | Number of situps | ||
| ii. | Number of times heart beats | vii. | Number of claps | ||
| iii. | Number of times the eyes blink | viii. | Number of lines to write | ||
| iv. | Distance by walking | ix. | Number of lines to read | ||
| v. | Distance by running | x. | Number of Tamil verbs to say |