(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)
(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)
(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6)
(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)
(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)
- Even sum outcome = (1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (5,1), (5, 3), (5, 5), (6, 2), (6, 4), (6, 6)
$\text{P}=\frac{18}{36}$
$=\frac{1}{2}$
- Even product = (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 4), (3, 6), (4,1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5,2), (5, 4), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6),
$\text{P}=\frac{27}{36}$
$=\frac{3}{4}$