- A2, 8
- ✓2, 8, 1
- C8, 2, 1
- D2, 1, 8
Answer: B.
View full solution →120 questions across 6 question groups — pick any mix to generate a विज्ञान paper with step-by-step answer keys.
MCQ
87 Q→02एक-एक वाक्य में दिजीए।
5 Q→03दो-तीन वाक्यों में लिखिए।
18 Q→04निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए : [5 गुण ]
3 Q→05उत्तर सविस्तर लिखिए :
3 Q→06सही ✔और गलत X का चिन्ह कीजिये|
4 Q→One sample from each question group in this chapter. Select any group above to see the full set with answer keys.
Answer: B.
View full solution →Answer: D.
View full solution →Answer: A.
View full solution →Answer: A.
View full solution →Answer: A.
View full solution →सारणी : विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले अठारह तत्वों के परमाणुओं का संयोजन
| तत्व का नाम | प्रतीक | परमाणु संख्या | प्रोटॉनों की संख्या | न्यूट्रॉनों की संख्या | इलेट्रॉनों की संख्या | इलेट्रॉनों का वितरण | संयोजकता | |||
| K | L | M | N | |||||||
| हाइड्रोजन | H | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| हीलियम | He | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
| लीथियम | Li | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| बेरिलियम | Be | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| बोरान | B | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | 3 |
| कार्बन | C | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 4 |
| नाइट्रोजन | N | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | - | - | 3 |
| ऑक्सीजन | O | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | - | - | 2 |
| फ़्लोरीन | F | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | - | - | 1 |
| नियॉन | Ne | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | - | - | 0 |
| सोडियम | Na | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | - | 1 |
| मैग्नीशियम | Mg | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | - | 2 |
| ऐलुमिनियम | Al | 13 | 13 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | - | 3 |
| सिलिकॉन | Si | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | - | 4 |
| फॉस्फोरस | P | 15 | 15 | 16 | 15 | 2 | 8 | 5 | - | 3, 5 |
| सल्फ़र | S | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | - | 2 |
| क्लोरीन | Cl | 17 | 17 | 18 | 17 | 2 | 8 | 7 | - | 1 |
| ऑर्गन | Ar | 18 | 18 | 22 | 18 | 2 | 8 | 8 | - | 0 |
| परमाणु संख्या | द्रव्यमान संख्या | न्यूट्रॉनों की संख्या | प्रोटॉनों की संख्या | इलेक्ट्रॉनों की संख्या | परमाणु स्पीशीज़ |
| 9 | - | 10 | - | - | - |
| 16 | 32 | - | - | - | सल्फ़र |
| - | 24 | - | 12 | - | - |
| - | 2 | - | 1 | - | - |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Pick question groups from the list above, set marks and difficulty, and export a branded PDF with step-by-step answer keys. First 3 chapters free — no signup.