Question 13 Marks
Multiply:
69 × 45

69 × 45

9 questions · timed · auto-graded




| Problem | TTh | Th | H | T | o |
| 20 x 100 = | |||||
| 40 x 500 = | |||||
| 60 x 300 = | |||||
| 600 x 30 = | |||||
| 80 x 900 = | |||||
| 70 x 600 = | |||||
| 5 x 7,000 = |
| Problem | TTh | Th | H | T | o |
| 20 x 100 = | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 x 500 = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 x 300 = | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 600 x 30 = | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 80 x 900 = | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 x 600 = | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 x 7,000 = | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Problem | TTh | Th | H | T | o |
| 2 x 1,000 = | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 x 1,000 = | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 x 1,000 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 x 1,000 = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 x 5,000 = | |||||
| 8 x 3,000 = | |||||
| 5 x 7,000 = |
| Problem | TTh | Th | H | T | o |
| 2 x 1,000 = | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 x 1,000 = | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 x 1,000 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 x 1,000 = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 x 5,000 = | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 x 3,000 = | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 x 7,000 = | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |