What should be minimum monthly deposit in a recurring deposit for 3 years to get Rs 20,220 on maturity after 3 years at an interest rate of 8% pa.
30 questions across 3 question groups — pick any mix to generate a Mathematics paper with step-by-step answer keys.
One sample from each question group in this chapter. Select any group above to see the full set with answer keys.
| Date | Particulars | Withdrawals | Deposits | Balance |
| 08.02.2008 | By Cash | 12000.00 | ||
| 15.03.2008 | To cash | 3000.00 | ||
| 08.04.2008 | To Cheque | 2500.00 | ||
| 18.04.2008 | By Cash | 16000.00 | ||
| 10.06.2008 | By Cash | 800.00 |
| Date | Particulars | Withdrawls | Deposite | Balance |
| 05.01.08 | By cash | 15500.00 | 15500.00 | |
| 10.01.08 | To cheque | 4800.00 | 10700.00 | |
| 15.02.08 | To cheque | 5300.00 | 5400.00 | |
| 08.03.08 | By cash | 19200.00 | 24600.00 | |
| 17.03.08 | To cheque | 7400.00 | 32000.00 |
| Date | Particulars | Withdrawls | Deposits | Balance |
| 05.01.2008 | By B/F | 24650.00 | ||
| 09.01.2008 | By cash | 14390.00 | 39040.00 | |
| 15.02.2008 | To Cheque | 7600.00 | 31440.00 | |
| 21.02.2008 | By Cheque | 8350.00 | 39790.00 | |
| 07.03.2008 | To Cash | 4000.00 | 35790.00 | |
| 31.03.2008 | By Interest | |||
| 08.04.2008 | By Cheque | 13670.00 | ||
| 12.04.2008 | To Cash | 6000.00 | ||
| 01.05.200 | By Cheque | 17350.00 | ||
| 16.06.2008 | By Cash | 9000.00 | ||
| 27.06.2008 | To Cash | 4370.00 | ||
| 04.07.2008 | By Cheque | 21320.00 | ||
| 11.07.2008 | To Cheque | 9460.00 | c |
| Date | Particulars | Withdrawls | Deposits | Balance |
| 03.01.2006 | By B/F | 17900.00 | ||
| 09.01.2006 | To Cash | 3700.00 | 14200.00 | |
| 06.02.2006 | To Cheque | 2450.00 | 11750.00 | |
| 21.02.2006 | By Cash | 15600.00 | 27350.00 | |
| 17.03.2006 | By Cash | 9850.00 | 37200.00 | |
| 31.03.2006 | By Interest | |||
| 06.06.2006 | To Cheque | 4100.00 | ||
| 22.08.2006 | To Cash | 1500.00 | ||
| 05.09.2006 | By Cheque | 17300.00 | ||
| 09.09.2006 | To Cash | 6300.00 | ||
| 30.09.2006 | By Interest | |||
| 04.12.2006 | To Cash | 3000.00 | ||
| 11.12.2006 | By Cheque | 11760.00 |
| Date | Particulars | Withdrawals | Deposits | Balance |
| 01.01.2007 | By B/F | 6500.00 | ||
| 05.02.2007 | By Cheque | 7500.00 | 14000.00 | |
| 09.02.2007 | To Cash | 1500.00 | 12500.00 | |
| 06.06.2007 | By Cash | 1725.00 | 14225.00 | |
| 08.09.2007 | By Cheque | 375.00 | 14600.00 | |
| 06.11.2007 | By Cash | 6000.00 | 20600.00 | |
| 10.12.2007 | To Cheque | 2500.00 | 18100.00 |
| Date | Particular | Withdrawals | Deposits | Balance |
| 01.04.2007 | By B/F | 16500.00 | ||
| 15.04.2007 | By Cash | 2500.00 | ||
| 09.06.2007 | To Cheque | 6500.00 | ||
| 04.07.2007 | By Cash | 9000.00 | ||
| 12.07.2007 | To Cash | 3500.00 | ||
| 05.09.2007 | To Cash | 4000.00 | ||
| 10.11.2007 | By Cheque | 12000.00 |
| Date | Particulars | Withdrawals | Deposits | Balance |
| 08.02.2008 | By Cash | 12000.00 | ||
| 15.03.2008 | To cash | 3000.00 | ||
| 08.04.2008 | To Cheque | 2500.00 | ||
| 18.04.2008 | By Cash | 16000.00 | ||
| 10.06.2008 | By Cash | 800.00 |
Pick question groups from the list above, set marks and difficulty, and export a branded PDF with step-by-step answer keys. First 3 chapters free — no signup.