यदि तेल का भाव ७२ रु. ५० पैसे प्रति किग्रा. हो तो ९ किग्रा तेल का मूल्य होगा-
- A७५२ रु. ५० पैसे
- B६५२ रु. २५ पैसे
- ✓६५२ रु. ५० पैसे
- D८२५ रु. ५० पैसे
Answer: C.
View full solution →55 questions across 6 question groups — pick any mix to generate a गणित paper with step-by-step answer keys.
सही विकल्प का चयन [1M]
9 Q→02रिक्त स्थानों की पूर्ति [1M]
7 Q→03सत्य/असत्य कथन [1M]
4 Q→04प्रश्नों के उत्तर [1M]
17 Q→05प्रश्नों के उत्तर [2M]
12 Q→06प्रश्नों के उत्तर [4M]
6 Q→One sample from each question group in this chapter. Select any group above to see the full set with answer keys.
Answer: C.
View full solution →Answer: A.
View full solution →Answer: A.
View full solution →Answer: C.
View full solution →Answer: D.
View full solution →| सब्जी का नाम | दर प्रति किलो |
| आलू | 30/- |
| टमाटर | 50/- |
| प्याज | 40/- |
| भिंडी | 90/- |
| मिर्च | 60/- |
| गोभी | 80/- |
| गाजर | 35/- |
रेलवे समय-सारणी, जयपुर
| गाड़ी नं. | गाड़ी का नाम | कहाँ से | कहाँ तक | जयपुर आगमन | जयपुर से प्रस्थान |
| 19666 | खजुराहो | उदयपुर | खजुराहो | 22:45 | 23:00 |
| 12915 | आश्रम एक्सप्रेस | साबरमती | दिल्ली | 13:35 | 13:45 |
| 12982 | रानीखेत | पाली | जयपुर | 07:40 | 8:00 |
| 12916 | आश्रम एक्सप्रेस | दिल्ली | साबरमती | 20:10 | 20:20 |
| 14887 | बाड़मेर एक्सप्रेस | ऋषिकेश | बाड़मेर | 05:40 | 05:50 |
| 12413 | पूजा एक्सप्रेस | अजमेर | जम्मू | 16:00 | 16:10 |
| 15631 | मलानी सुपरफास्ट | बाड़मेर | दिल्ली | 02:40 | 02:50 |
Pick question groups from the list above, set marks and difficulty, and export a branded PDF with step-by-step answer keys. First 3 chapters free — no signup.