| xi | 92 | 93 | 97 | 98 | 102 | 104 | 109 |
| fi | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| xi | fi | fixi | (xi-100) | (xi-100)2 | fi(xi-100)2 |
| 92 | 3 | 276 | - 8 | 64 | 192 |
| 93 | 2 | 186 | - 7 | 49 | 98 |
| 97 | 3 | 291 | - 3 | 9 | 27 |
| 98 | 2 | 196 | - 2 | 4 | 8 |
| 102 | 6 | 612 | 2 | 4 | 24 |
| 104 | 3 | 312 | 4 | 16 | 48 |
| 109 | 3 | 327 | 9 | 81 | 243 |
| 22 | 2200 | 640 |
Mean $(\bar x) = \frac{1}{N}\sum {{f_i}{x_i}} = \frac{1}{{22}} \times 2200 = 100$
Variance $({\sigma ^2}) = \frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^n {{f_i}{{({x_i} - \bar x)}^2}} = \frac{1}{{22}} \times 640 = 29.09$