| Measurement condition | Main scale reading | Circular scale reading |
| Two arms of gauge touching each other without wire | $0$ division | $4$ division |
| Attempt-$1$: With wire | $4$ division | $20$ division |
| Attempt-$2$: With wire | $4$ division | $16$ division |
What are the diameter and cross-sectional area of the wire measured using the screw gauge?
- A$2.22 \pm 0.02 mm , \pi(1.23 \pm 0.02) mm ^2$
- B$2.22 \pm 0.01 mm , \pi(1.23 \pm 0.01) mm ^2$
- ✓$2.14 \pm 0.02 mm , \pi(1.14 \pm 0.02) mm ^2$
- D$2.14 \pm 0.01 mm , \pi(1.14 \pm 0.01) mm ^2$

