Question
| Column I | Column II |
| Phosphorous-30 | Cancer |
| Iodine-131 | Pregnancy disorder |
| Cobalt-60 | Hyperthyroidism |
| Iron-59 | Blood disorder |
| Sodium-24 | Circulation disorder |
| Column I | Column II |
| Phosphorous-30 | Cancer |
| Iodine-131 | Pregnancy disorder |
| Cobalt-60 | Hyperthyroidism |
| Iron-59 | Blood disorder |
| Sodium-24 | Circulation disorder |
| Column I | Column II |
| Phosphorous-30 | Blood disorder |
| Iodine-131 | Hyperthyroidism |
| Cobalt-60 | Cancer |
| Iron-59 | Pregnancy disorder |
| Sodium-24 | Circulation disorder |
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.
| Column I | Column II |
| Cathodic electrolyte | Potassium chlorate (KClO3) |
| Anodic electrolyte | Potassium chloride (KCl) |
| Salt bridge | sulphate CuSO4 |
| Electro manufacturing | Zinc sulphate(ZnSO4) |
| Column-I | Column-II |
| Millimeter | $10^{-15} m$ |
| Nanometer | $10^{-3} m$ |
| Angstrom | $10^{-9} m$ |
| Fermi | $10^{-10} m$ |

| 1. Stethoscope | a) Repeated reflections |
| 2. Echogram | b) Multiple reflections |
| 3. SONAR | c) Ultrasonic waves |
| 4. Reverberation | d) Speed of underwater objects |
| Column A | Column B |
| Lobsters | Marine fish |
| Catla | Pearl |
| Sea bass | Shell fish |
| Oysters | Paddy |
| Pokkali | Fin fish |
| Pleurotus sps | Psoriosis |
| Sarpagandha | Oyster mushroom |
| Olericulture | Reserpine |
| Wrighta tinctoria | Vegetable farming |


| Column-I | Column-II |
| 10 years | 1 year |
| 10 centuries | 1century(100 years) |
| 10 decades | 1 millennium |
| 365.24 days | 1 decade |
| Diseases | Incubation Period |
| 1. Dengue | a) 2-12 days |
| 2. Chikungunya | b) 5-6 days |
| 3. Filaria | c) 4 2-7 days |
| 4. Avian Influenza | d) 8-16 months |
