સૂચિ $I$ | સૂચિ $II$ |
$A$ $XeF _4$ | $I$ ચીંચવો See-saw |
$B$ $SF _4$ | $II$ સમચોરસ સમતલીય |
$C$ $NH _4^{+}$ | $III$ વળેલો $T-$ આકારની |
$D$ $BrF _3$ | $IV$ સમચતુષ્ફલક |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.
${Li}_{2} {O}, {CaO}, {Na}_{2} {O}_{2}, {KO}_{2}, {MgO}$ અને ${K}_{2} {O}$
$p _x, p _y, p _z d _{x y}, d _{y z}, d _{x z}, d _z{ }^2, d _x{ }^2-y^2$
સૂચિ-$I$ (અણુ) | સૂચિ-$II$(આકાર) |
$A$ $\mathrm{NH}_3$ | $I$ સમચોરસ પિરામીડ |
$B$ $\mathrm{BrF}_5$ | $II$ સમચતુષ્ફલકિય |
$C$ $\mathrm{PCl}_5$ | $III$ ત્રિકોણીય પિરામીડલ |
$D$ $\mathrm{CH}_4$ | $IV$ ત્રિકોણીય દ્રિપિરામિડલ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો