ક્રમ | વસ્તુ | વજન | નંગ | કુલ વજન |
$૧$ | ઘઉંની ગુણ | ૧૦૦ કિગ્રા | ૨૦૦ કિગ્રા | |
$૨$ | ચોખાની ગૂણ | $૩$ | ૧૫૦ કિગ્રા | |
$૩$ | બાજરીની ગૂણ | ૫૦ કિગ્રા | $૪$ | |
$૪$ | ખાંડનું પૅકેટ | $૩$ | ૬ કિગ્રા | |
$૫$ | મીઠાનું પૅકેટ | ૧ કિગ્રા | ૫ કિગ્રા | |
$૬$ | મરચાંનું પૅકેટ | ૫ કિગ્રા | $૨$ | |
$૭$ | બટાકાનો કોથળો | $૩$ | ૯૦ કિગ્રા | |
$૮$ | ડુંગળીનો કોથળો | $૨$ | ૬૦ કિગ્રા | |
$૯$ | સફરજનની ટોપલી | ૨૦ કિગ્રા | ૧૦૦ કિગ્રા | |
$૧૦$ | કાજુ | ૧૦૦ ગ્રામ | $૭$ | |
$૧૧$ | બદામ | ૫૦ ગ્રામ | $૬$ | |
$૧૨$ | કેસર | $૧૦$ | ૧૦૦ ગ્રામ | |
ક્રમ | વસ્તુ | વજન | નંગ | કુલ વજન |
$૧$ | ઘઉંની ગુણ | ૧૦૦ કિગ્રા | $૩$ | ૩૦૦ કિગ્રા |
$૨$ | ચોખાની ગૂણ | ૫૦ કિગ્રા | ૧૦૦ કિગ્રા | |
$૩$ | પાણીની ટાંકી | ૫૦ કિગ્રા | $૧$ | |
$૪$ | તિજોરી | ૭૦ કિગ્રા | ૭૦ કિગ્રા | |
$૫$ | પલંગ | ૪૦ કિગ્રા | $૨$ | |
$૬$ | ખુરશી | $૪$ | ૨૦ કિગ્રા | |
$૭$ | ટેબલ | $૩$ | ૩૦ કિગ્રા | |
$૮$ | નિસરણી | ૧૦ કિગ્રા | ૨૦ કિગ્રા | |
$૯$ | થાળી | ૨૦૦ ગ્રામ | $૫$ | |
$૧૦$ | વાટકા | $૧૦$ | ૧ કિગ્રા | |
કુલ વજન |