કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
$(P)$ વનસ્પતિઓ | $(I)$ $40,000$ |
$(Q)$ મત્સ્ય | $(II)$ $1300$ |
$(R)$ પક્ષીઓ | $(III)$ $3000$ |
$(S)$ સસ્તનો કે ઉભયજીવીઓ | $(IV)$ $427$ |
$(T)$ સરીસૃપ | $(V)$ $378$ |
કોલમ - $I$ |
કોલમ - $II$ (પક્ષીની જાતિ) |
$a$. કોલમ્બીયા |
$p.\ 1200$ |
$b$. $41^o$ ન્યુયોર્ક |
$q.\ 1400$ |
$c$. ભારત |
$r.\ 105$ |
$d$. $71°N$ ગ્રીનલેન્ડ |
$s.\ 56$ |