નામ | મણકા | દસ-દસ મણકાની બનતી માળા (દશક) | બાકી રહેતા મણકા (એકમ) |
નમિત | ૧૪ | ૧ | ૪ |
ઉષા | ૧૨ | __________ | __________ |
નમન | ૨૩ | __________ | __________ |
નરેશ | ૩૫ | __________ | __________ |
નરેન | ૩૮ | __________ | __________ |
નામ | મણકા | દસ$-$દસ મણકાની બનતી માળા (દશક) | બાકી રહેતા મણકા (એકમ) |
નમિત | ૧૪ | ૧ | ૪ |
ઉષા | ૧૨ | __________ | __________ |
નમન | ૨૩ | __________ | __________ |
નરેશ | ૩૫ | __________ | __________ |
નરેન | ૩૮ | __________ | __________ |
વસ્તુ |
ઢોંસા |
ઈડલી |
ઉત્તપમ |
દહીંવડા |
પુલાવ |
સૂપ |
નૂડલ |
કૉફી |
રૂપિયા |
૨૪ |
૧૭ |
૨૮ |
૨૩ |
૧૫ |
૨૫ |
૧૫ |
૮ |
વસ્તુ |
ઢોંસા |
ઈડલી |
ઉત્તપમ |
દહીંવડા |
પુલાવ |
સૂપ |
નૂડલ |
કૉફી |
રૂપિયા |
૨૪ |
૧૭ |
૨૮ |
૨૩ |
૧૫ |
૨૫ |
૧૫ |
૮ |