લિસ્ટ $-I$ | લિસ્ટ $-II$ |
$(a)$ ટોર્ક | $(i)$ ${MLT}^{-1}$ |
$(b)$ બળનો આઘાત | $(ii)$ ${MT}^{-2}$ |
$(c)$ તણાવ | $(iii)$ ${ML}^{2} {T}^{-2}$ |
$(d)$ પૃષ્ઠતાણ | $(iv)$ ${MI} {T}^{-2}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.
List$-I$ | List $-II$ |
---|---|
$I-$ જૂલ (Joule) | $A-$Henry $ \times $ Amp/sec |
$ II-$ વોટ (Watt) | $B-$Farad $ \times $ Volt |
$ III-$ વોલ્ટ (Volt) | $ C-$Coulomb $ \times $ Volt |
$ IV-$ કુલંબ (Coulomb) | $D-$ Oersted $ \times $ cm |
$ E-$ Amp $ \times $ Gauss | |
$ F-$ $Am{p^2}$ $ \times $ Ohm |