Question
What do you mean by posting?
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.
|
2017
|
|
|
March 2
|
Purchased from Navrang Traders for ₹ 8,300 |
|
March 3
|
Sold goods to Rohan for ₹ 3,200 |
|
March 5
|
Bought of Ruchi Traders for ₹ 12,100 |
|
March 8
|
Rohan returns the goods for ₹ 600 |
| March 10 | Purchased goods from Jaipur Stores of the list price of ₹ 15,400 less 5% Trade Discount |
| March 12 | Sold goods to Arun Traders for ₹ 18,000 less 15% Trade Discount |
| March 12 | Bought of Amit Traders for ₹ 10,000 |
| March 16 | Purchased Machinery from Kirloskar Ltd. ₹ 20,000 |
| March 18 | Returned goods to Jaipur Stores for ₹ 800 less 5% Trade Discount |
| March 19 | Arun Traders returned goods for ₹ 3,000, less 15% Trade Discount |
| March 20 | Sales to Kalpna & Co. for ₹ 14,700 |
| March 22 | Purchased goods from Navrang Traders ₹ 25,000 |
| March 25 | Returns outward to Navrang Traders for ₹ 1,200 |
| March 26 | Sales to Rupa Traders for ₹ 10,000 less 10% Trade Discount |
| March 29 | Returns inward from Kalpana & Co. for ₹ 2,000 |

| (₹) | ||
| i. | Sold goods to Ram on Credit | 20,000 |
| ii. | Received from Ram | 15,000 |
| iii. | Ram returned goods to us | 3,000 |
| iv. | Again sold goods to Ram on Credit | 10,000 |
| v. | Ram returned goods to us | 1,000 |
|
|
|
₹
|
|
2013
|
|
|
|
April 1
|
Started business with
|
45,000
|
|
May 10
|
Withdrew from business for personal use
|
10,000
|
|
July 15
|
Further Capital introduced
|
55,000
|
|
Nov 30
|
Income tax paid
|
5,000
|
|
2014
|
|
|
|
Mar 31
|
Profit for the year
|
30,000
|