Question
What is ‘October Heat’?
| Place | State | All time highest Maximum | Highest Maximum in 10 years | Highest Maximum in April 2016 |
| Kozhikode | Kerala | 37.2 (Apr 14, 1967) | 37.0 (Apr 4, 2015) | 37.9 (Apr 30) |
| Bangalore | Karnataka | 38.3 (Apr 30, 1931) | 37.6 (Apr 12, 2010) | 39.2 (Apr 24) |
| Anantapur | Andhra Pradesh | 43.2 (Apr 30, 1985) | 42.9 (Apr 19, 2009) | 44.5 (Apr 25) |
| Mumbai | Maharashtra | 42.2 (Apr 14, 1952) | 40.6 (Apr 2, 2009) | 38.0 (Apr 27) |
| Delhi | Delhi | 45.6 (Apr 29, 1941) | 43.7 (Apr 18, 2010) | 42.0 (Apr 16) |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 41.7 (Apr 30, 2014) | 44.0 (Apr 18, 2009 ) | 43.1 (Apr 16) |
| Bhubaneswar | Odisha | 45.0 (Apr 23, 1985) | 43.6 (Apr 9, 2010 ) | 45.8 (Apr 11) |
| Patna | Bihar | 44.6 (Apr 29, 1980) | 43.5 (Apr 20, 2010) | 44.5 (Apr 30) |
| Nizamabad | Telangana | 46.8 (Apr 29, 1988) | 44.4 (Apr 20, 2010) | 45.1 (Apr 21) |
| Chennai | Tamil Nadu | 42.8 (Apr 27, 1908) | 43.0 (Apr 16, 2007) | 41.8 (Apr 22) |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 46.9 (Apr 29, 1993) | 46.7 (Apr 26, 2008) | 45.6 (Apr 16) |
| Ranchi | Jharkhand | 42.6 (Apr 30, 1999) | 42.4 (Apr 18, 2010) | 42.0 (Apr 27) |
| Bankura | West Bengal | 45.8 (Apr 15, 1973) | 45.2 (Apr 21, 2009) | 46.7 (Apr 23) |
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.