| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' | "ઉતર" |
| $(૧)$ રેશમના તાર | $(અ)$ પાટણની હસ્તકારીગરી | $(૧)$ ___________ |
| $(૨)$ તાણા-વાણા | $(બ)$ શિલ્પકારો | $(૨)$ ___________ |
| $(૩)$ પટોળાં | $(ક)$ હાથસાળ | $(૩)$ ___________ |
| $(૪)$ વણાટકામ | $(ડ)$ મલબારી સિલ્ક | $(૪)$ ___________ |
| $(ઈ)$ ઊભા તાર અને આડા તાર |
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' | "ઉતર" |
| $(૧)$ અબૂ ધાબી | $(અ) $અરબ દેશોનું મુખ્ય ખનીજ | $(૧)$ ___________ |
| $(૨)$ જૂનાગઢ | $(બ)$ અબૂ ધાબીમાં જોવા મળતું મુખ્ય વૃક્ષ | $(૨)$ ___________ |
| $(૩)$ પેટ્રોલિયમ | $(ક)$ દરિયાકિનારે જોવા મળતું વૃક્ષ | $(૩)$ ___________ |
| $(૪)$ ખજૂર | $(ડ)$ પર્વતીય અને લીલોતરીવાળો વિસ્તાર | $(૪)$ ___________ |
| $(ઈ)$ રણપ્રદેશવાળો વિસ્તાર |
| વિભાગ 'અ' (મસાલા) | વિભાગ 'બ' (રંગ) | "ઉતર" |
| $(૧)$ વરિયાળી | $(અ)$ તેનો રંગ લાલ છે. | $(૧)$ ___________ |
| $(૨)$ હળદર | $(બ)$ તેનો રંગ કાળો છે. | $(૨)$ ___________ |
| $(૩)$ મરચું | $(ક)$ તેનો રંગ લીલો છે. | $(૩)$ ___________ |
| $(૪)$ મરી | $(ડ)$ તેનો રંગ પીળો છે. | $(૪)$ ___________ |
| $(ઈ)$ તેનો રંગ વાદળી છે. |