| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ વનસ્પતિઓ | $(I)$ $40,000$ |
| $(Q)$ મત્સ્ય | $(II)$ $1300$ |
| $(R)$ પક્ષીઓ | $(III)$ $3000$ |
| $(S)$ સસ્તનો કે ઉભયજીવીઓ | $(IV)$ $427$ |
| $(T)$ સરીસૃપ | $(V)$ $378$ |
| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારો | $(I)\ 14$ |
| $(Q)$ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો | $(II)\ 448$ |
| $(R)$ વન્યજીવન અભયારણ્યો | $(III)\ 90$ |
