કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ | ||
$P$ | લીલ | $I$ | ગેરહાજર |
$Q$ | ફૂગ | $II$ | કાઈટીન |
$R$ | વનસ્પતિ | $III$ | સેલ્યુલોઝ, હેમીસેલ્યુલોઝ, પ્રોટીન, પેકિટન |
$S$ | પ્રાણી | $IV$ | સેલ્યુલોઝ, ગેલેકટન્સ, મેનોઝ, $CaCO _3$ |
$R-$ કોષરસસ્તર પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે.
સૂચિ $I$ | સૂચિ $II$ |
$A.$ અક્ષ સૂત્ર | $I.$ તારાકેન્દ્ર |
$B.$ ગાડાના પૈડા જેવી રચના | $II.$ પ્ક્ષ્મો અને કશા |
$C.$ ક્રિસ્ટા | $III.$ રંગસૂત્ર |
$D.$ સેટેલાઈટ | $IV.$ કણાભસૂત્ર |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.