વિદ્યાર્થીની સંખ્યા | લોલકની લંબાઈ $(cm)$ | દોલનોની સંખ્યા $(n)$ | દોલનો માટેનો કુલ સમય | આવર્તકાળ $(s)$ |
$1.$ | $64.0$ | $8$ | $128.0$ | $16.0$ |
$2.$ | $64.0$ | $4$ | $64.0$ | $16.0$ |
$3.$ | $20.0$ | $4$ | $36.0$ | $9.0$ |
(લંબાઇની લઘુતમ માપશક્તિ $=0.1 \,{m}$, સમયની લઘુતમ માપશક્તિ$=0.1\, {s}$ )
જો $E_{1}, E_{2}$ અને $E_{3}$ એ $g$ માં અનુક્રમે $1,2$ અને $3$ વિદ્યાર્થીની પ્રતિશત ત્રુટિ હોય, તો લઘુત્તમ પ્રતિશત ત્રુટિ કયા વિદ્યાર્થી દ્વારા મેળવાય હશે?
સૂચિ $-I$ | સૂચિ $-II$ |
$(A)$ કોણીય વેગમાન | $(I)$ $\left[ ML ^2 T ^{-2}\right]$ |
$(B)$ ટોર્ક | $(II)$ $\left[ ML ^{-2} T ^{-2}\right]$ |
$(C)$ તણાવ | $(III)$ $\left[ ML ^2 T ^{-1}\right]$ |
$(D)$ દબાણ પ્રચલન | $(IV)$ $\left[ ML ^{-1} T ^{-2}\right]$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.