કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
$(P)$ પક્ષી | $(I)$ $12 \%$ |
$(Q)$ સસ્તન | $(II)$ $31 \%$ |
$(R)$ ઉભયજીવી | $(III)$ $23 \%$ |
$(S)$ અનાવૃત બીજધારી | $(IV)$ $32 \%$ |
વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
$(a)$ ક્લેરિયસ ગેરિપિનસ | $(1)$ ઝીબ્રા |
$(b)$ ગંધારી (Lantana) | $(2)$ વાઘ |
$(c)$ બાલી | $(3)$ નીંદણ |
$(d)$ કવેગા | $(4)$ આફ્રિકન કેટફિશ |
કોલમ - $I$ |
કોલમ - $II$ |
$a$. પૃષ્ઠવંશી |
$p.\ 359$ |
$b$. વનસ્પતિ |
$q.\ 784$ |
$c$. ભારત અપૃષ્ઠવંશી |
$r.\ 87$ |
|
$s.\ 338$ |