વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
$(a)$ ક્લેરિયસ ગેરિપિનસ | $(1)$ ઝીબ્રા |
$(b)$ ગંધારી (Lantana) | $(2)$ વાઘ |
$(c)$ બાલી | $(3)$ નીંદણ |
$(d)$ કવેગા | $(4)$ આફ્રિકન કેટફિશ |
વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
$(a)$ વનસ્પતિ | $(1)$ $1,25,000$ |
$(b)$ સસ્તનો | $(2)$ $427$ |
$(c)$ સરિસૃપો | $(3)$ $40,000$ |
$(d)$ અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ |
$(4)$ $378$ |