૬ સેમી
૧૦ સેમી
૮ મીટર
૧૧ સેમી
૭ સેમી
૯ મીટર
ક્રમ | અપૂર્ણાંક | આખો ભાગ | તેમાંનો ભાગ |
$(૧)$ | $ \frac{1}{2} $ | _____________ | _____________ |
$(૨)$ | $ \frac{1}{2} $ | _____________ | _____________ |
$(૩)$ | $ \frac{1}{2} $ | _____________ | _____________ |
$(૪)$ | $ \frac{1}{2} $ | _____________ | _____________ |
વસ્તુ | કિંમત પ્રતિ કિગ્રા (₹) |
ટમેટાં | $૮$ |
બટાકા | $૧૨$ |
ડુંગળી | $૧૦$ |
ગાજર | $૧૬$ |
કોળું | $૪$ |
વસ્તુ | કિંમત પ્રતિ કિગ્રા (₹) |
ટમેટાં | $૮$ |
બટાકા | $૧૨$ |
ડુંગળી | $૧૦$ |
ગાજર | $૧૬$ |
કોળું | $૪$ |
વસ્તુ | કિંમત પ્રતિ કિગ્રા (₹) |
ટમેટાં | $૮$ |
બટાકા | $૧૨$ |
ડુંગળી | $૧૦$ |
ગાજર | $૧૬$ |
કોળું | $૪$ |
_____________________