| ભાવપત્રક | |
| ભંગાર નો પ્રકાર | ૧ કિગ્રાનો ભાવ |
| રદ્દી કાગળ | રૂ. $૭$ |
| વર્તમાનપત્ર | રૂ. $૧૫$ |
| લોખંડ | રૂ. $૨૨$ |
| પિતળ | રૂ. $૨૭૦$ |
| પ્લાસ્ટિક | રૂ. $૧૦$ |
| ભાવપત્રક | |
| ભંગાર નો પ્રકાર | ૧ કિગ્રાનો ભાવ |
| રદ્દી કાગળ | રૂ. $૭$ |
| વર્તમાનપત્ર | રૂ. $૧૫$ |
| લોખંડ | રૂ. $૨૨$ |
| પિતળ | રૂ. $૨૭૦$ |
| પ્લાસ્ટિક | રૂ. $૧૦$ |
________૧ ૮ ૯ | ________૫ ૫ ૦ | |
× ૯ | × ૬ | |
________૫ ૦ ૦ | ________૯ ૦ ૭ | |
× ૫ | × ૮ | |
________૮ ૦ ૮ | ________૭ ૦ ૦ | |
× ૬ | × ૯ | |
________૪ ૦ ૯ | ________૯ ૦ ૫ | |
× ૮ | × ૮ | |
________૬ ૦ ૦ | ________૯ ૦ ૦ | |
× ૮ | × ૭ | |
________૧ ૦ ૭ | ________૨ ૦ ૯ | |
× ૩ | × ૫ | |
________૬ ૭ ૭ | ________૯ ૫ ૬ | |
× ૬ | × ૮ | |
________૫ ૩ ૮ | ________૪ ૪ ૯ | |
× ૮ | × ૯ | |
________૯ ૪ ૫ | ________૪ ૩ ૬ | |
× ૪ | × ૭ | |
________૩ ૩ ૭ | ________૮ ૨ ૧ | |
× ૭ | × ૫ | |
________૧ ૧ ૫ | ________૨ ૨ ૮ | |
× ૪ | × ૬ | |
________૯ ૦ ૩ | ________૭ ૦ ૮ | |
× ૬ | × ૮ | |
________૬ ૦ ૬ | ________૫ ૦ ૯ | |
× ૬ | × ૯ | |
________૭ ૦ ૦ | ________૮ ૦ ૯ | |
× ૩ | × ૪ | |
________૬ ૦ ૦ | ________૫ ૦ ૫ | |
× ૫ | × ૪ | |
________૭ ૦ ૪ | ________૩ ૦ ૯ | |
× ૪ | × ૮ | |
________૧ ૦ ૫ | ________૨ ૦ ૦ | |
× ૬ | × ૫ | |
________૬ ૨ ૮ | ________૬ ૨ ૪ | |
× ૪ | × ૩ | |
________૫ ૩ ૧ | ________૪ ૧ ૪ | |
× ૭ | × ૫ | |
________૫ ૨ ૮ | ________૪ ૧ ૪ | |
× ૪ | × ૬ | |
________૩ ૧ ૮ | ________૨ ૧ ૯ | |
× ૩ | × ૬ | |
________૩ ૧ ૨ | ________૩ ૧ ૫ | |
× ૨ | × ૫ | |
________૯ ૭ | ________૬ ૮ | |
× ૩ ૪ | × ૨ ૯ | |
________૭ ૪ | ________૮ ૯ | |
× ૪ ૭ | × ૫ ૨ | |
________૬ ૯ | ________૭ ૪ | |
× ૫ ૩ | × ૨ ૯ | |
________૪ ૫ | ________૫ ૬ | |
× ૩ ૮ | × ૪ ૨ | |
________૭ ૫ | ________૮ ૦ | |
× ૪ ૪ | × ૪ ૮ | |
________૭ ૭ | ________૯ ૮ | |
× ૫ ૫ | × ૩ ૬ | |
________૬ ૯ | ________૮ ૯ | |
× ૪ ૫ | × ૫ ૨ | |
________૭ ૨ | ________૨ ૨ | |
× ૧ ૧ | × ૨ ૨ | |
________૫ ૫ | ________૬ ૩ | |
× ૧ ૨ | × ૧ ૪ | |
________૩ ૫ | ________૪ ૩ | |
× ૧ ૪ | × ૧ ૫ | |
________૫ ૫ | ________૭ ૭ | |
× ૬ | × ૭ | |
________૩ ૮ | ________૪ ૯ | |
× ૫ | × ૭ | |
________૨ ૪ | ________૨ ૩ | |
× ૪ | × ૯ | |
| ૪૩૮ લિટર અને ૨૦૫ લિટર |
| ૧૨૬ લિટર અને ૨૬૦ લિટર |
| ૯૪ લિટર અને ૪૬ લિટર |
| ૪૮ લિટર અને ૦૯ લિટર |
| ૩૮ લિટર અને ૫૦ લિટર |
| ૯ લિટર અને ૨૩ લિટર |
| ૭૬૮ મિલિમાંથી ૬૯૪ મિલિ |
| ૧૪૨ મિલિમાંથી ૯૪ મિલિ |
| ૯૧ મિલિમાંથી ૪૫ મિલિ |
| ૮૨ લિટરમાંથી ૩૪ લિટર |
| ૪૩ લિટરમાંથી ૨૬ લિટર |