| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ સજીવોનો પાલક | $(a)$ ધ્રુવનો તારો | $(1)\ -$ |
| $(2)$ ઉલકા પડવાથી બનેલું સરોવર | $(b)$ પૃથ્વીની વાર્ષિક ગતિ | $(2)\ -$ |
| $(3)$ દિવસ અને રાત્રિ થાય છે. | $(c)$ કોયના | $(3)\ -$ |
| $(4)$ પૃથ્વીના ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જ દેખાય છે | $(d)$ સૂર્ય | $(4)\ -$ |
| $(e)$ પૃથ્વીની દૈનિક ગતિ |
| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)\ 0^\circ $ અક્ષાંશવૃત્ત | $(a)$ કર્કવૃત્ત | $(1)\ -$ |
| $(2) \ 23.5^\circ $ ઉત્તર અક્ષાંશવૃત્ત | $(b)$ ગ્રિનિચ રેખા | $(2)\ -$ |
| $(3) \ 23.5^\circ $ દક્ષિણ અક્ષાંશવૃત્ત | $(c)$ આંતરરાષ્ટીય દિનાંતર રેખા | $(3)\ -$ |
| $(4) \ 0^\circ $ રેખાંશવૃત્ત | $(d)$ વિષુવવૃત્ત | $(4)\ -$ |
| $(e)$ મકરવૃત |
| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ બુધ | $(a)$ સૌથી મોટો ગ્રહ | $(1)\ -$ |
| $(2)$ શુક | $(b)$ પાઘડિયો ગ્રહ | $(2)\ -$ |
| $(3)$ ગુરુ | $(c)$ સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ | $(3)\ -$ |
| $(4)$ શનિ | $(d)$ પૃથ્વીનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ | $(4)\ -$ |
| $(e)$ સૌથી વધુ ચમકતો ગ્રહ |