ક્રમાંક | મુખ્ય સ્કેલનું માપ $(cm)$ | ગૌણ સ્કેલના કાપા |
$(1)$ | $0.5$ | $8$ |
$(2)$ | $0.5$ | $4$ |
$(3)$ | $0.5$ | $6$ |
જો શૂન્યાંક ત્રુટિ $- 0.03\,cm$ હોય, તો સુધારેલો સરેરાશ વ્યાસ ........... $cm$ થાય.
લિસ્ટ $-I$ | લિસ્ટ $-II$ |
$(a)$ ટોર્ક | $(i)$ ${MLT}^{-1}$ |
$(b)$ બળનો આઘાત | $(ii)$ ${MT}^{-2}$ |
$(c)$ તણાવ | $(iii)$ ${ML}^{2} {T}^{-2}$ |
$(d)$ પૃષ્ઠતાણ | $(iv)$ ${MI} {T}^{-2}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.