| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારો | $(I)\ 14$ |
| $(Q)$ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો | $(II)\ 448$ |
| $(R)$ વન્યજીવન અભયારણ્યો | $(III)\ 90$ |
| વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
| $(a)$ વનસ્પતિ | $(1)$ $1,25,000$ |
| $(b)$ સસ્તનો | $(2)$ $427$ |
| $(c)$ સરિસૃપો | $(3)$ $40,000$ |
|
$(d)$ અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ |
$(4)$ $378$ |