|
યાદી $-I$ (આયનો) |
યાદી $-II$ (કેન્દ્રીય અણુ પર ઇલેક્ટ્રોનની એકલ જોડની સંખ્યા) |
| $(a)$ ${XeF}_{2}$ | $(i)\, 0$ |
| $(b)$ ${XeO}_{2} {~F}_{2}$ | $(ii) \,1$ |
| $(c)$ ${XeO}_{3} {~F}_{2}$ | $(iii) \,2$ |
| $(d)$ ${XeF}_{4}$ | $(iv) \,3$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો:
| કોડ | લીસ્ટ $I$ | કોડ | લીસ્ટ $I$ |
| $(A)$ | $XeF_4$ | $(1)$ | ડીસ્ટટ્રેડઅષ્ટફલકીય |
| $(B)$ | $XeF_6$ | $(2)$ | ચતુષફલકીય |
| $(C)$ | $XeO_3$ | $(3)$ | સમતલીય ચોરસ |
| $(D)$ | $XeO_4$ | $(4)$ | ત્રિકોણીય |
| પિરમીડલ |