($g=10\,ms ^{-2}$ લો.)
લીસ્ટ $I$ (ભૌતિક રાશી) | લીસ્ટ $II$ (પારિમાણિક સૂત્ર) |
$(A)$ દબાણ પ્રચલન | $(I)$ $\left[ M ^0 L ^2 T ^{-2}\right]$ |
$(B)$ ઊર્જા-ઘનતા | $(II)$ $\left[ M ^1 L ^{-1} T ^{-2}\right]$ |
$(C)$ વિદ્યુતક્ષેત્ર | $(III)$ $\left[ M ^1 L ^{-2} T ^{-2}\right]$ |
$(D)$ ગુપ્ત ઉષ્મા | $(IV)$ $\left[ M ^1 L ^1 T ^{-3} A ^{-1}\right]$ |
લીસ્ટ $-I$ | લીસ્ટ $-II$ |
$(A)$ ટોર્ક | $(I)$ $kg\,m ^{-1}\,s ^{-2}$ |
$(B)$ ઉર્જા-ઘનતા | $(II)$ $kg\,m\,s^{-1}$ |
$(C)$ દબાણ પ્રચલન | $(III)$ $kg\,m ^{-2}\,s ^{-2}$ |
$(D)$ આઘાત | $(IV)$ $kg\,m ^2\,s ^{-2}$ |
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર પસંદ કરો.
સૂચી $I$ | સૂચી $II$ |
$A$ સ્પ્રિંગ અચળાંક | $I$ $(T ^{-1})$ |
$B$ કોણીય ઝડપ | $II$ $(MT ^{-2})$ |
$C$ કોણીય વેગમાન | $III$ $(ML ^2)$ |
$D$ જડત્વની ચાકમાત્ર | $IV$ $(ML ^2 T ^{-1})$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.