લીસ્ટ $-I$ | લીસ્ટ $-II$ |
$(A)$ ટોર્ક | $(I)$ $kg\,m ^{-1}\,s ^{-2}$ |
$(B)$ ઉર્જા-ઘનતા | $(II)$ $kg\,m\,s^{-1}$ |
$(C)$ દબાણ પ્રચલન | $(III)$ $kg\,m ^{-2}\,s ^{-2}$ |
$(D)$ આઘાત | $(IV)$ $kg\,m ^2\,s ^{-2}$ |
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર પસંદ કરો.
$3.29 \,cm, 3.28\, cm, 3.29 \,cm, 3.31 \,cm,$ $ 3.28\, cm, 3.27 \,cm, 3.29 \,cm, 3.30\, cm$
સૂચિ $-I$ | સૂચિ $-II$ |
$(A)$ ટોર્ક | $(I)$ $ML ^{-2} T ^{-2}$ |
$(B)$ પ્રતિબળ | $(II)$ $ML ^2 T ^{-2}$ |
$(C)$ દબાણ પ્રચલન | $(III)$ $ML ^{-1} T ^{-1}$ |
$(D)$ શ્યાનતા ગુણાંક | $(IV)$ $ML ^{-1} T ^{-2}$ |
આપેલા વિકલ્પોમાથી સાચો ઉત્તર પસંદ કરો.