લીસ્ટ $I$ | લીસ્ટ $II$ |
$A$ ટ્રોપો સ્ફિયર | $I$ પૃથ્વીની સપાટી અંદાજે $65-75\,km$ ઉપર |
$B$ સ્ટ્રેટો સ્ફિયરનો $E-$ વિભાગ | $II$ પૃથ્વીની સપાટી અંદાજે $300\,km$ ઉપર |
$C$ થર્મો સ્ફિયરનો $F_2-$ વિભાગ | $III$ પૃથ્વીની સપાટી અંદાજે $10\,km$ ઉપર |
$D$ સ્ટ્રેટો સ્ફિયરનો $D-$ વિભાગ | $IV$ પૃથ્વીની સપાટી અંદાજે $100\,km$ ઉપર |
(Given : permeability of free space $\mu_{0}=4 \pi \times 10^{-7}\;NA ^{-2}$, speed of light in vacuum $c =3 \times 10^{8} \;ms ^{-1}$ )
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર પસંદ કરોઃ
લીસ્ટ $I$ | લીસ્ટ $II$ |
$A$ સ્થિર વિદ્યુત માટેનો ગ્રોસનો નિયમ | $I$ $\oint \vec{E} \cdot d \vec{l}=-\frac{d \phi_B}{d t}$ |
$B$ ફેરેડેનો નિયમ | $II$ $\oint \overrightarrow{ B } \cdot d \overrightarrow{ A }=0$ |
$C$ ચુંબકત્વનો ગોસનો નિયમ | $III$ $\oint \vec{B} \cdot d \vec{l}=\mu_0 i_C+\mu_0 \in_0 \frac{d \phi_E}{d t}$ |
$D$ એમ્પિયર-મેક્સવેલનો નિયમ | $IV$ $\oint \overrightarrow{ E } \cdot d \overrightarrow{ s }=\frac{ q }{\epsilon_0}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.