| વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
| $(a)$ કીડીની જાતિઓ | $(1)$ $28,000$ |
| $(b)$ ભૃંગકટકની જાતિઓ | $(2)$ $20,000$ |
| $(c)$ માછલીની જાતિઓ | $(3)$ $3,00,000$ |
| વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
| $(a)$ વનસ્પતિ | $(1)$ $1,25,000$ |
| $(b)$ સસ્તનો | $(2)$ $427$ |
| $(c)$ સરિસૃપો | $(3)$ $40,000$ |
|
$(d)$ અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ |
$(4)$ $378$ |