કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
$(P)$ પૃષ્ઠવંશીઓ | $(I)$ $338$ |
$(Q)$ અપૃષ્ઠવંશીઓ | $(II)$ $87$ |
$(R)$ વનસ્પતિઓ | $(III)$ $359$ |
કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
$(P)$ વનસ્પતિઓ | $(I)$ $40,000$ |
$(Q)$ મત્સ્ય | $(II)$ $1300$ |
$(R)$ પક્ષીઓ | $(III)$ $3000$ |
$(S)$ સસ્તનો કે ઉભયજીવીઓ | $(IV)$ $427$ |
$(T)$ સરીસૃપ | $(V)$ $378$ |
કોલમ - $I$ |
કોલમ - $II$ |
$1$. માછલી |
$a.\ 3, 00, 000$ |
$2$. ઓર્કીડ |
$b.\ 28, 000$ |
$3$. બીટલ |
$c.\ 20,000$ |