Increasing the number of observation by 4 times, will probably reduce the possible error to one-fourth.
ભૌતિક રાશિ | માપન માટે લીધેલા સાધનની લઘુતમ માપશક્તિ | અવલોકનનું મૂલ્ય |
દળ $({M})$ | $1\; {g}$ | $2\; {kg}$ |
સળિયાની લંબાઈ $(L)$ | $1 \;{mm}$ | $1 \;{m}$ |
સળિયાની પહોળાય $(b)$ | $0.1\; {mm}$ | $4 \;{cm}$ |
સળિયાની જાડાઈ $(d)$ | $0.01\; {mm}$ | $0.4\; {cm}$ |
વંકન $(\delta)$ | $0.01\; {mm}$ | $5 \;{mm}$ |
તો $Y$ ના માપનમાં આંશિક ત્રુટિ કેટલી હશે?
લિસ્ટ $-I$ | લિસ્ટ $-II$ |
$(a)$ ટોર્ક | $(i)$ ${MLT}^{-1}$ |
$(b)$ બળનો આઘાત | $(ii)$ ${MT}^{-2}$ |
$(c)$ તણાવ | $(iii)$ ${ML}^{2} {T}^{-2}$ |
$(d)$ પૃષ્ઠતાણ | $(iv)$ ${MI} {T}^{-2}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.
જ્યાં $\mathrm{B}$ એ ચુંબકીયક્ષેત્ર અને $\mu_{0}$ એ શૂન્યાવકાશની ચુંબકીય પરમીએબીલીટી છે.