List - I | List - II |
---|---|
$(A)$ પૃથ્વી અને તારાઓનું વચ્ચેનું અંતર | $(1)$ માઈક્રોન |
$(B)$ ઘનમાં આંતરિક આણ્વિય અંતર | $(2)$ એંગસ્ટ્રોમ |
$(C)$ ન્યુક્લિયસનું કદ (પરિમાણ) | $(3)$ પ્રકાશ વર્ષ |
$(D)$ ઇન્ફારેડ કીરણની તરંગ લંબાઈ | $(4)$ ફર્મીં |
$(5)$ કિલોમીટર |
લિસ્ટ $-I$ | લિસ્ટ $-II$ |
$(a)$ ટોર્ક | $(i)$ ${MLT}^{-1}$ |
$(b)$ બળનો આઘાત | $(ii)$ ${MT}^{-2}$ |
$(c)$ તણાવ | $(iii)$ ${ML}^{2} {T}^{-2}$ |
$(d)$ પૃષ્ઠતાણ | $(iv)$ ${MI} {T}^{-2}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.
લીસ્ટ $I$ | લીસ્ટ $II$ |
$(A)$ યંગનો ગુણાંક $(Y)$ | $(I)$ $\left[ M L ^{-1} T ^{-1}\right]$ |
$(B)$ શ્યાનતા ગુણાંક $(\eta)$ | $(II)$ $\left[ M L ^2 T ^{-1}\right]$ |
$(C)$ પ્લાન્ક અચળાંક $(h)$ | $(III)$ $\left[ M L ^{-1} T ^{-2}\right]$ |
$(D)$ કાર્ય વિધેય $(\phi)$ | $(IV)$ $\left[ M L ^2 T ^{-2}\right]$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
લિસ્ટ $-I$ | લિસ્ટ $-II$ |
$(a)$ કેપેસીટન્સ, $C$ | $(i)$ ${M}^{1} {L}^{1} {T}^{-3} {A}^{-1}$ |
$(b)$ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી, $\varepsilon_{0}$ | $(ii)$ ${M}^{-1} {L}^{-3} {T}^{4} {A}^{2}$ |
$(c)$ શૂન્યાવકાશની પરમીબીલીટી, $\mu_{0}$ | $(iii)$ ${M}^{-1} L^{-2} T^{4} A^{2}$ |
$(d)$ વિદ્યુતક્ષેત્ર, $E$ | $(iv)$ ${M}^{1} {L}^{1} {T}^{-2} {A}^{-2}$ |
આપેલ વિકલ્પો માંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.