List - I | List - II |
---|---|
$(A)$ પૃથ્વી અને તારાઓનું વચ્ચેનું અંતર | $(1)$ માઈક્રોન |
$(B)$ ઘનમાં આંતરિક આણ્વિય અંતર | $(2)$ એંગસ્ટ્રોમ |
$(C)$ ન્યુક્લિયસનું કદ (પરિમાણ) | $(3)$ પ્રકાશ વર્ષ |
$(D)$ ઇન્ફારેડ કીરણની તરંગ લંબાઈ | $(4)$ ફર્મીં |
$(5)$ કિલોમીટર |
સૂચિ $I$ | સૂચિ $II$ |
$(A)$ ટોર્ક | $(I)$ $Nms^{-1}$ |
$(B)$ પ્રતિબળ | $(II)$ $J\,kg^{-1}$ |
$(C)$ ગુપ્ત ઉષ્મા | $(III)$ $Nm$ |
$(D)$ કાર્યત્વરા (પાવર) | $(IV)$ $Nm^{-2}$ |
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉતર પસંદ કરો