કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
$(P)$ પૃષ્ઠવંશીઓ | $(I)$ $338$ |
$(Q)$ અપૃષ્ઠવંશીઓ | $(II)$ $87$ |
$(R)$ વનસ્પતિઓ | $(III)$ $359$ |
વિભાગ $- I$ | વિભાગ $- II$ |
$(a)$ વનસ્પતિ | $(1)$ $1,25,000$ |
$(b)$ સસ્તનો | $(2)$ $427$ |
$(c)$ સરિસૃપો | $(3)$ $40,000$ |
$(d)$ અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ |
$(4)$ $378$ |