| 'અ' | 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ તમિલનાડુ | $(a)$ બહુ | $1 -\ ........$ |
| $(2)$ પંજાબ | $(b)$ ઓણમ | $2 -\ ..........$ |
| $(3)$ અસમ | $(c)$ વૈશાખી | $3 -\ ...........$ |
| $(4)$ કેરલ | $(d)$ પોંગલ | $4 -\ ............$ |
| 'અ' | 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ કુવામાંથી પાણી કાઢવા માટે | $(a)$ લાંબા ગાળે જમીનની ફળદ્રુપતા વધે | $1 -\ ..........$ |
| $(2)$ રાસાયણિક ખાતરનો વધુ ઉપયોગ | $(b)$ નહેર | $2 -\ ...........$ |
| $(3)$ નદીમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી મેળવવા | $(c)$ બીજનો સંગ્રહ કરી શકાય | $3 -\ ...........$ |
| $(4)$ સજીવ ખેતી | $(d)$ મોટરપંપ | $4 -\ ..........$ |
| $(e)$ લાંબા ગાળે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે |