| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ પૃષ્ઠવંશીઓ | $(I)$ $338$ |
| $(Q)$ અપૃષ્ઠવંશીઓ | $(II)$ $87$ |
| $(R)$ વનસ્પતિઓ | $(III)$ $359$ |
| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ વનસ્પતિઓ | $(I)$ $40,000$ |
| $(Q)$ મત્સ્ય | $(II)$ $1300$ |
| $(R)$ પક્ષીઓ | $(III)$ $3000$ |
| $(S)$ સસ્તનો કે ઉભયજીવીઓ | $(IV)$ $427$ |
| $(T)$ સરીસૃપ | $(V)$ $378$ |

$(A)$ ભારતમાં નોર્વે કરતાં વધારે નિવસન તંત્રીય વિવિધ
$(B)$ $IUCN$ $(2004)$ નાં મત પ્રમાણે કુલ વનસ્પતિ અને પ્રાણીની જાતિઓની સંખ્યા $15$ મીલીઅન કરતાં વધારે નોંધવામાં આવી છે.