ऊँचाई (cm में) | विद्यार्थियों की संख्या |
---|---|
150-155 | 15 |
155-160 | 13 |
160-165 | 10 |
165-170 | 8 |
170-175 | 9 |
175-180 | 5 |
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और माध्यक वर्ग की उपरि सीमा का योग है
ऊँचाई (cm में) | विद्यार्थियों की संख्या (F) | संचयी बारंबारता (CF) |
---|---|---|
150-155 | 15 | 15 |
155-160 | 13 | 28 |
160-165 | 10 | 38 |
165-170 | 8 | 46 |
170-175 | 9 | 55 |
175-180 | 5 | 60 |
कुल | 60 |
यहां, $\frac {N}{2}$ = 30, 30 के ठीक ऊपर संचयी बारंबारता 38 है और संगत वर्ग 160-165 है जो माध्यिका वर्ग है।
अतः अभीष्ट योग = 115 + 165 = 315
वर्ग | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
बारंबारता | 10 | 15 | 12 | 20 | 9 |
वर्ग | 65-85 | 85-105 | 105-125 | 125-145 | 145-165 | 165-185 | 185-205 |
बारंबारता | 4 | 5 | 13 | 20 | 14 | 7 | 4 |
मासिक आय परिसर | परिवारों की संख्या |
---|---|
₹ 10000 से अधिक | 100 |
₹ 13000 से अधिक | 85 |
₹ 16000 से अधिक | 69 |
₹ 19000 से अधिक | 50 |
₹ 22000 से अधिक | 33 |
₹ 25000 से अधिक | 15 |
उपरोक्त सारणी में, आय परिसर (₹ में) 16000-19000 के परिवारों की संख्या है
प्राप्तांक | विद्यार्थियों की संख्या |
---|---|
0 से अधिक या उसके बराबर | 63 |
10 से अधिक या उसके बराबर | 58 |
20 से अधिक या उसके बराबर | 55 |
30 से अधिक या उसके बराबर | 51 |
40 से अधिक या उसके बराबर | 48 |
50 से अधिक या उसके बराबर | 42 |