| કોલમ$-I$ | કોલમ$-II$ |
| $(P)$ વનસ્પતિઓ | $(I)$ $40,000$ |
| $(Q)$ મત્સ્ય | $(II)$ $1300$ |
| $(R)$ પક્ષીઓ | $(III)$ $3000$ |
| $(S)$ સસ્તનો કે ઉભયજીવીઓ | $(IV)$ $427$ |
| $(T)$ સરીસૃપ | $(V)$ $378$ |
$R$ - જૈવવિવિધતાના નાશથી પર્યાવરણીય આપત્તિઓ જેવી કેદુષ્કાળ સામે ટકી રહેવાની ક્ષમતા ઘટશે.