आय $(₹$ में$)$ | $1-200$ | $201-400$ | $401-600$ | $601-800$ |
कर्मचारियों की संख्या | $14$ | $15$ | $14$ | $7$ |
वर्ग अन्तराल | बारंबारता $(f_i)$ | मध्य मूल्य $x_i$ | $u_i = \frac{x_{i}-A}{h} = \frac{x_{i}-500.5}{200}$ | $f_iu_i$ |
---|---|---|---|---|
$0.5-200.5$ | $14$ | $100.5$ | $-2$ | $-28$ |
$200.5-400.5$ | $15$ | $300.5$ | $-1$ | $-15$ |
$400.5-600.5$ | $14$ | $500.5 =A$ | $0$ | $0$ |
$600.5-800.5$ | $7$ | $700.5$ | $1$ | $7$ |
$ $ |
$\sum f_{i} = 50$ | $ $ |
$ $ |
$\sum \mathrm{f}_{\mathrm{i}} \mathrm{u}_{\mathrm{i}} = -36$ |
प्राप्तांक | विद्यार्थियों की संख्या |
---|---|
10 से कम | 10 |
20 से कम | 50 |
30 से कम | 130 |
40 से कम | 270 |
50 से कम | 440 |
60 से कम | 570 |
70 से कम | 670 |
80 से कम | 740 |
90 से कम | 780 |
100 से कम | 800 |
उपरोक्त आँकड़ों के लिए, एक बारंबारता बंटन सारणी की रचना कीजिए।
प्रतिदिन लिखे पृष्ठों की संख्या | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
दिनों की संख्या | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
आयु (वर्षों में) | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
रोगियों की संख्या | 60 | 42 | 55 | 70 | 53 | 20 |
उपरोक्त आँकड़ों के लिए, निम्नलिखित को बनाइए:
आय $(₹$ मे$)$ | परिवारों की संख्या |
$0-5000$ | $8$ |
$5000-10000$ | $26$ |
$10000-15000$ | $41$ |
$15000-20000$ | $16$ |
$20000-25000$ | $3$ |
$25000-30000$ | $3$ |
$30000-35000$ | $2$ |
$35000-40000$ | $1$ |
साप्ताहिक आय (₹ में) | परिवारों की संख्या |
---|---|
0-1000 | 250 |
1000-2000 | 190 |
2000-3000 | 100 |
3000-4000 | 40 |
4000-5000 | 15 |
5000-6000 | 5 |
कुल | 600 |
माध्यक आय अभिकलित कीजिए।
प्राप्तांक (90 में से) | प्रत्याशियों की संख्या |
---|---|
80 से अधिक या उसके बराबर | 4 |
70 से अधिक या उसके बराबर | 6 |
60 से अधिक या उसके बराबर | 11 |
50 से अधिक या उसके बराबर | 17 |
40 से अधिक या उसके बराबर | 23 |
30 से अधिक या उसके बराबर | 27 |
20 से अधिक या उसके बराबर | 30 |
10 से अधिक या उसके बराबर | 32 |
0 से अधिक या उसके बराबर | 34 |
से कम आयु $($वर्षों में$)$ | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
व्यक्तियों की संख्या | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
भार $(g$ में$)$ | पैकेटों की संख्या |
---|---|
$200-201$ | $12$ |
$201-202$ | $26$ |
$202-203$ | $20$ |
$203-204$ | $9$ |
$204-205$ | $2$ |
$205-206$ | $1$ |
प्राप्तांक | 20 से कम | 40 से कम | 60 से कम | 80 से कम | 100 से कम |
विद्यार्थियों की संख्या | 17 | 22 | 29 | 37 | 50 |
उपरोक्त के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए।
सीटों की संख्या | $100-104$ | $104-108$ | $108-112$ | $112-116$ | $116-120$ |
बारंबारता | $15$ | $20$ | $32$ | $18$ | $15$ |