साप्ताहिक आय (₹ में) | परिवारों की संख्या |
---|---|
0-1000 | 250 |
1000-2000 | 190 |
2000-3000 | 100 |
3000-4000 | 40 |
4000-5000 | 15 |
5000-6000 | 5 |
कुल | 600 |
माध्यक आय अभिकलित कीजिए।
साप्ताहिक आय (₹ में) | परिवारों की संख्या | संचयी बारंबारता (c.f) |
---|---|---|
0−1000 | 250 | 250 |
1000−2000 | 190 | 250+190=440 |
2000−3000 | 100 | 440+100=540 |
3000−4000 | 40 | 540+40=580 |
4000−5000 | 15 | 580+15=595 |
5000−6000 | 5 | 595 + 5 = 600 |
यहाँ, N = 600
$\Rightarrow$ माध्यक = $\frac {N}{2}$th पद
इसलिए, माध्यिका वर्ग = 1000 - 2000
l = 1000, h = 1000, c.f = 250, f = 190
माध्यिका = $l+\left(\frac{\frac{N}{2}-c . f}{f}\right) \times h$
माध्यिका = $1000+\left(\frac{300-250}{190}\right) \times 1000$
= $1000+\frac{50}{190} \times 1000$
= $1000+\frac{5000}{19}$
= 1000 + 263.16
= 1263.16
माध्यिका = ₹1263.16
सीटों की संख्या | $100-104$ | $104-108$ | $108-112$ | $112-116$ | $116-120$ |
बारंबारता | $15$ | $20$ | $32$ | $18$ | $15$ |
प्राप्तांक | 20 से कम | 40 से कम | 60 से कम | 80 से कम | 100 से कम |
विद्यार्थियों की संख्या | 17 | 22 | 29 | 37 | 50 |
उपरोक्त के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए।
ऊँचाई (cm में) | बारंबारता | संचयी बारंबारता |
---|---|---|
150-155 | 12 | a |
155-160 | b | 25 |
160-165 | 10 | c |
165-170 | d | 43 |
170-175 | e | 48 |
175-180 | 2 | f |
कुल | 50 |
प्राप्तांक (90 में से) | प्रत्याशियों की संख्या |
---|---|
80 से अधिक या उसके बराबर | 4 |
70 से अधिक या उसके बराबर | 6 |
60 से अधिक या उसके बराबर | 11 |
50 से अधिक या उसके बराबर | 17 |
40 से अधिक या उसके बराबर | 23 |
30 से अधिक या उसके बराबर | 27 |
20 से अधिक या उसके बराबर | 30 |
10 से अधिक या उसके बराबर | 32 |
0 से अधिक या उसके बराबर | 34 |
आय $(₹$ में$)$ | $1-200$ | $201-400$ | $401-600$ | $601-800$ |
कर्मचारियों की संख्या | $14$ | $15$ | $14$ | $7$ |
प्राप्तांक | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
विद्यार्थियों की संख्या | $2$ | $4$ | $7$ | $6$ | $1$ |
से कम आयु $($वर्षों में$)$ | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
व्यक्तियों की संख्या | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
प्राप्तांक | विद्यार्थियों की संख्या |
---|---|
10 से कम | 10 |
20 से कम | 50 |
30 से कम | 130 |
40 से कम | 270 |
50 से कम | 440 |
60 से कम | 570 |
70 से कम | 670 |
80 से कम | 740 |
90 से कम | 780 |
100 से कम | 800 |
उपरोक्त आँकड़ों के लिए, एक बारंबारता बंटन सारणी की रचना कीजिए।
प्रतिदिन लिखे पृष्ठों की संख्या | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
दिनों की संख्या | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
वर्ग | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
बारंबारता | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |