आमों की संख्या | $50-52$ | $53-55$ | $56-58$ | $59-61$ | $62-64$ |
पेटियों की संख्या | $15$ | $110$ | $135$ | $115$ | $25$ |
वर्ग अंतराल | बारंबारता $(f_{i })$ | वर्ग चिन्ह $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_{i}-57}{3}$ | $f_iu_i$ |
$50-52$ | $15$ | $51$ | $-2$ | $-30$ |
$53-55$ | $110$ | $54$ | $-1$ | $-110$ |
$56-58$ | $135$ | $57$ | $0$ | $0$ |
$59-61$ | $115$ | $60$ | $1$ | $115$ |
$62-64$ | $25$ | $63$ | $2$ | $50$ |
योग | $\Sigma f_i = 400$ | $\Sigma f_iu_i = 25$ |
दैनिक जेब भत्ता $($रुपयों में$)$ | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
बच्चों की संख्या | $7$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
वर्ग अंतराल | बारंबारता |
0 - 100 | 2 |
100 - 200 | 5 |
200 - 300 | x |
300 - 400 | 12 |
400 - 500 | 17 |
500 - 600 | 20 |
600 - 700 | y |
700 - 800 | 9 |
800 - 900 | 7 |
900 - 1000 | 4 |
$SO_2$ की सांद्रता | बारंबारता |
$0.00 - 0.04$ | $4$ |
$0.04 - 0.08$ | $9$ |
$0.08 - 0.12$ | $9$ |
$0.12 - 0.16$ | $2$ |
$0.16 - 0.20$ | $4$ |
$0.20 - 0.24$ | $2$ |
दैनिक मज़दूरी $($रुपयों में$)$ | $500-520$ | $520-540$ | $540-560$ | $560-580$ | $580-600$ |
श्रमिकों की संख्या | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
आयु (वर्षों में) | पॉलिसी धारकों की संख्या |
20 से कम | 2 |
25 से कम | 6 |
30 से कम | 24 |
35 से कम | 45 |
40 से कम | 78 |
45 से कम | 89 |
50 से कम | 92 |
55 से कम | 98 |
60 से कम | 100 |
भार (किलोग्राम में) | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
विद्यार्थियों की संख्या | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
ऊँचाई (cm में) | लड़कियों की संख्या |
140 से कम | 4 |
145 से कम | 11 |
150 से कम | 29 |
155 से कम | 40 |
160 से कम | 46 |
165 से कम | 51 |
माध्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए|
प्राप्तांक $(x_i)$ | $10$ | $20$ | $36$ | $40$ | $50$ | $56$ | $60$ | $70$ | $72$ | $80$ | $88$ | $92$ | $95$ |
विद्यार्थीयों की संख्या $(f_i)$ | $1$ | $1$ | $3$ | $4$ | $3$ | $2$ | $4$ | $4$ | $1$ | $1$ | $2$ | $3$ | $1$ |
पौधों की संख्या | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
घरों की संख्या | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
वर्ग अंतराल | बारंबारता |
0 - 10 | 5 |
10 - 20 | x |
20 - 30 | 20 |
30 - 40 | 15 |
40 - 50 | y |
50 - 60 | 5 |
योग | 60 |