जीवन काल (घंटो में) | लैंपों की संख्या |
1500 - 2000 | 14 |
2000 - 2500 | 56 |
2500 - 3000 | 60 |
3000 - 3500 | 86 |
3500 - 4000 | 74 |
4000 - 4500 | 62 |
4500 - 5000 | 48 |
एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए।
कारों की संख्या | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
बारंबारता | $7$ | $14$ | $13$ | $12$ | $20$ | $11$ | $15$ | $8$ |
बनाए गए रन | बल्लेबाज़ों की संख्या |
$3000-4000$ | $4$ |
$4000-5000$ | $18$ |
$5000-6000$ | $9$ |
$6000-7000$ | $7$ |
$7000-8000$ | $6$ |
$8000-9000$ | $3$ |
$9000-10,000$ | $1$ |
$10,000-11,000$ | $1$ |
जीवनकाल $($घंटो में$)$ | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ | $100-120$ |
बारंबारता | $10$ | $25$ | $52$ | $61$ | $38$ | $29$ |
परिवार | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-9$ | $9-11$ |
परिवारों की संख्या | $7$ | $8$ | $2$ | $2$ | $1$ |
2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
भार (किलोग्राम में) | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
विद्यार्थियों की संख्या | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
अक्षरों की संख्या | $1 - 4$ | $4 - 7$ | $7 - 10$ | $10 - 13$ | $13 - 16$ | $16 - 29$ |
कुलनामों की संख्या | $6$ | $30$ | $40$ | $16$ | $4$ | $4$ |
लंबाई (mm में) | पत्तियों की संख्या |
118 - 126 | 3 |
127 - 135 | 5 |
136 - 144 | 9 |
145 - 153 | 12 |
154 - 162 | 5 |
163 - 171 | 4 |
172 - 180 | 2 |
पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए|
आयु (वर्षों में) | पॉलिसी धारकों की संख्या |
20 से कम | 2 |
25 से कम | 6 |
30 से कम | 24 |
35 से कम | 45 |
40 से कम | 78 |
45 से कम | 89 |
50 से कम | 92 |
55 से कम | 98 |
60 से कम | 100 |
वर्ग अंतराल | बारंबारता |
0 - 10 | 5 |
10 - 20 | x |
20 - 30 | 20 |
30 - 40 | 15 |
40 - 50 | y |
50 - 60 | 5 |
योग | 60 |
मासिक खपत $($इकाईयों में$)$ | उपभोक्ताओं की संख्या |
$65 - 85$ | $4$ |
$85 - 105$ | $5$ |
$105 - 125$ | $13$ |
$125 - 145$ | $20$ |
$145 - 165$ | $14$ |
$165 - 185$ | $8$ |
$185 - 205$ | $4$ |
प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या | राज्य/संघीय क्षेत्रों की संख्या |
$15-20$ | $3$ |
$20-25$ | $8$ |
$25-30$ | $9$ |
$30-35$ | $10$ |
$35-40$ | $3$ |
$40-45$ | $0$ |
$45-50$ | $0$ |
$50-55$ | $2$ |
व्यय $(₹$ में$)$ | परिवारों की संख्या |
$1000-1500$ | $24$ |
$1500-2000$ | $40$ |
$2000-2500$ | $33$ |
$2500-3000$ | $28$ |
$3000-3500$ | $30$ |
$3500-4000$ | $22$ |
$4000-4500$ | $16$ |
$4500-5000$ | $7$ |
आयु $($वर्षों में$)$ | $5-15$ | $15-25$ | $25-35$ | $35-45$ | $45-55$ | $55-65$ |
रोगियों की संख्या | $6$ | $11$ | $21$ | $23$ | $14$ | $5$ |
साक्षरता दर $(\%$ में$)$ | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ | $85-95$ |
नगरों की संख्या | $3$ | $10$ | $11$ | $8$ | $3$ |
दिनों की संख्या | $0-6$ | $6-10$ | $10-14$ | $14-20$ | $20-28$ | $28-38$ | $38-40$ |
विद्यार्थियों की संख्या | $11$ | $10$ | $7$ | $4$ | $4$ | $3$ | $1$ |
$SO_2$ की सांद्रता | बारंबारता |
$0.00 - 0.04$ | $4$ |
$0.04 - 0.08$ | $9$ |
$0.08 - 0.12$ | $9$ |
$0.12 - 0.16$ | $2$ |
$0.16 - 0.20$ | $4$ |
$0.20 - 0.24$ | $2$ |
दैनिक व्यय $($रुपयों में$)$ | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
परिवारों की संख्या | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
आमों की संख्या | $50-52$ | $53-55$ | $56-58$ | $59-61$ | $62-64$ |
पेटियों की संख्या | $15$ | $110$ | $135$ | $115$ | $25$ |
ह्रदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या | $65-68$ | $68-71$ | $71-74$ | $74-77$ | $77-80$ | $80-83$ | $83-86$ |
महिलाओं की संख्या | $2$ | $4$ | $3$ | $8$ | $7$ | $4$ | $2$ |
दैनिक जेब भत्ता $($रुपयों में$)$ | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
बच्चों की संख्या | $7$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
दैनिक मज़दूरी $($रुपयों में$)$ | $500-520$ | $520-540$ | $540-560$ | $560-580$ | $580-600$ |
श्रमिकों की संख्या | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
पौधों की संख्या | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
घरों की संख्या | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
लाभ (लाख रुपयों में) | दुकानों की संख्या |
5 से अधिक या उसके बराबर | 30 |
10 से अधिक या उसके बराबर | 28 |
15 से अधिक या उसके बराबर | 16 |
20 से अधिक या उसके बराबर | 14 |
25 से अधिक या उसके बराबर | 10 |
30 से अधिक या उसके बराबर | 7 |
35 से अधिक या उसके बराबर | 3 |
उपरोक्त आँकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खींचिए। इसके बाद, माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए।
वर्ग अंतराल | बारंबारता |
0 - 100 | 2 |
100 - 200 | 5 |
200 - 300 | x |
300 - 400 | 12 |
400 - 500 | 17 |
500 - 600 | 20 |
600 - 700 | y |
700 - 800 | 9 |
800 - 900 | 7 |
900 - 1000 | 4 |
ऊँचाई (cm में) | लड़कियों की संख्या |
140 से कम | 4 |
145 से कम | 11 |
150 से कम | 29 |
155 से कम | 40 |
160 से कम | 46 |
165 से कम | 51 |
माध्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए|
विकिटो की संख्या | $20-60$ | $60-100$ | $100-150$ | $150-250$ | $250-350$ | $350-450$ |
गेंदबाजों की संख्या | $7$ | $5$ | $16$ | $12$ | $2$ | $3$ |
महिला शिक्षकों का प्रतिशत | $15-25$ | $25-35$ | $35-45$ | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ |
राज्यों/संघीय क्षेत्रों की संख्या | $6$ | $11$ | $7$ | $4$ | $4$ | $2$ | $1$ |
प्राप्तांक $(x_i)$ | $10$ | $20$ | $36$ | $40$ | $50$ | $56$ | $60$ | $70$ | $72$ | $80$ | $88$ | $92$ | $95$ |
विद्यार्थीयों की संख्या $(f_i)$ | $1$ | $1$ | $3$ | $4$ | $3$ | $2$ | $4$ | $4$ | $1$ | $1$ | $2$ | $3$ | $1$ |